外来診療日程につきましては、下記をご参照ください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
18-4 | 上村 | 則武 | 藤田 | 上村 | 藤田 | |||||
18-7 | 心エコー外来 【循環器】 |
白井 (1・3・5)近藤 (2・4)【循環器】 |
上村 | 則武 | 藤田 | 上村 | 藤田 | |||
18-8 | 心エコー外来 【循環器】 |
白井 (1・3・5)近藤 (2・4)【循環器】 |
外来診療日程につきましては、下記をご参照ください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
18-4 | 上村 | 則武 | 藤田 | 上村 | 藤田 | |||||
18-7 | 心エコー外来 【循環器】 |
白井 (1・3・5)近藤 (2・4)【循環器】 |
上村 | 則武 | 藤田 | 上村 | 藤田 | |||
18-8 | 心エコー外来 【循環器】 |
白井 (1・3・5)近藤 (2・4)【循環器】 |