麻酔法
2023年 | 2024年 | |
---|---|---|
全身麻酔(吸入) | 1,468 | 1,564 |
全身麻酔(TIVA) | 1,120 | 1,148 |
全身麻酔(吸入)+硬・脊・伝麻 | 1,089 | 1,246 |
全身麻酔(TIVA)+硬・脊・伝麻 | 897 | 730 |
CSEA | 319 | 358 |
硬膜外麻酔 | 0 | 0 |
脊髄くも膜下麻酔 | 50 | 58 |
伝達麻酔 | 7 | 5 |
その他 | 71 | 59 |
麻酔科管理症例 計 | 5,021 | 5,168 |
手術部位
2023年 | 2024年 | |
---|---|---|
脳神経・脳血管 | 35 | 37 |
胸腔・縦隔 | 159 | 176 |
心臓・血管 | 398 | 430 |
胸腔+腹部 | 18 | 27 |
上腹部内蔵 | 587 | 569 |
下腹部内蔵 | 885 | 878 |
分娩 | 364 | 415 |
頭頚部・咽喉部 | 1,232 | 1,310 |
胸壁・腹壁・会陰 | 569 | 572 |
脊椎 | 1 | 2 |
股関節・四肢 | 714 | 752 |
検査 | 1 | 0 |
MAC | 0 | 0 |
ECT | 0 | 0 |
その他 | 58 | 0 |
合計 | 5021 | 5,168 |
年齢構成
2023年 | 2024年 | |
---|---|---|
4週未満 | 12 | 12 |
1歳未満 | 56 | 53 |
10歳未満 | 187 | 487 |
70歳未満 | 2,558 | 2,650 |
80歳未満 | 1,081 | 1,131 |
90歳未満 | 244 | 698 |
100歳未満 | 119 | 137 |
100歳以上 | 1 | 0 |