救急科初療傷病者の搬入路
搬入・来院経路 | 2023年 |
---|---|
救急車 | 2,707 |
ドクターカー | 23 |
ドクターヘリ | 1 |
医療用車両 | 0 |
直接来院 | 255 |
院内転科 | 1 |
総数 | 2,987 |
病因別ER転帰
院外心肺機能停止 | 内因性疾患 | 外因性疾患 | |
---|---|---|---|
帰宅 | 0 | 1121 | 513 |
ER転院 | 2 | 70 | 63 |
入院退院・転院 | 10 | 815 | 209 |
入院中 | 0 | 3 | 0 |
入院死亡 | 6 | 83 | 5 |
ER死亡 | 80 | 7 | 0 |
総数 | 98 | 2099 | 790 |
初療疾患内訳
(院外心肺機能停止98例も含む)
内因性疾患(院外心肺機能停止内因性疾患83例も含む) | 2023年 |
---|---|
消化器 | 318 |
呼吸器 | 250 |
循環器 | 166 |
脳血管障害 | 94 |
脳神経 | 87 |
腎・代謝 | 146 |
迷走神経反射 | 130 |
精神 | 73 |
耳鼻 | 100 |
泌尿器 | 111 |
整形 | 45 |
大血管 | 30 |
婦人科 | 30 |
皮膚 | 16 |
アナフィラキシー | 14 |
血液・腫瘍 | 14 |
感染症 | 224 |
COVID-19 | 135 |
その他 | 199 |
総数 | 2,182 |
外因性疾患(院外心肺機能停止外因性疾患15例も含む) | ||
---|---|---|
鈍的損傷 | 580 | |
交通事故 | (130) | |
その他外傷 | (450) | |
鋭的損傷 | 22 | |
熱傷 | 23 | |
熱中症・低体温症 | 65 | |
中毒 | 51 | |
動物 | 18 | |
その他 | 46 | |
総数 | 805 |
COVID-19、インフルエンザ感染症は除くいた 肺炎、胆管炎などすべての感染症:449例
★COVID-19感染症(確診):159例・・・内因・外因も含めて
★インフルエンザ感染症(確診):10例・・・内因・外因も含めて
★ 血液培養検査施行:544例(内因・外因も含めて)
★ 血液培養陽性:133例(陽性率:24.4%)