加古川中央市民病院
平成28年度 加古川中央市民病院 病院指標 (期間 平成28年7月~平成29年3月)
- 1.年齢階級別退院患者数
- 2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 5.脳梗塞のICD10別患者数等
- 6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 2816 | 423 | 438 | 843 | 738 | 862 | 2005 | 2695 | 1541 | 256 |
幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいておりますが、当院は地域周産期母子医療センターとして24時間体制で新生児の入院を受け入れており、0歳~9歳までの患者数が全体の22%を占めているのが特徴です。60歳以上の患者数が全体の51.5%となり、高齢者が増加傾向となっています。当院では、5つの診療センター(消化器、心臓血管、こども、周産母子、がん集学的治療)により、新生児から高齢者までの全年齢層に対応しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
●内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 22 | 13.7 | 12.4 | 9.1 | 77.5 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | – | – | 10.2 | – | ||
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし/副傷病なし | – | – | 21.3 | |||
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | – | – | 12.0 | |||
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | – | – | 19.2 |
内科では地域医療に貢献するため、総合内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、糖尿病・代謝内科、腫瘍・血液内科、リウマチ科、腎臓内科、神経内科が一丸となって質の高い医療を提供しています。上位の実績をみても、感染症(腎臓または尿路)が最も多く、次いで体液・電解質・酸塩基平衡障害、急性膿皮症と敗血症といった幅広い疾患に対応しています。患者さんの年齢は70歳代の高齢者が中心になっています。
●リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070470xx99x5xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等25あり | 70 | 2.0 | 6.7 | 63.3 | ||
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし | 58 | 18.0 | 17.8 | 3.4 | 62.9 | |
070560xx99x5xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等25あり | 18 | 2.1 | 12.4 | 60.8 | ||
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 10.5 | 14.5 | 8.3 | 60.6 | |
070470xx99x2xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等22あり | 10 | 21.9 | 25.2 | 30.0 | 69.2 |
リウマチ科は関節リウマチ、全身性エリテマトーデスや強皮症、糖原病全般の診療を行っています。中でも関節リウマチおよび全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患が上位を占め、いずれの疾患も60歳以上の患者さんです。関節リウマチの診療ではガイドラインに基づき早期診断、早期治療を行っており、多職種チームの介入のもと、様々な視点から治療を行っています。
●小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし/副傷病なし | 264 | 5.4 | 6.2 | 4.5 | 0.0 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 262 | 5.1 | 6.0 | 1.4 | ||
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし/副傷病なし | 205 | 5.4 | 5.8 | 4.4 | ||
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし/副傷病なし | 193 | 5.0 | 6.4 | 1.0 | 3.2 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 155 | 3.9 | 5.5 | 4.7 |
当院の小児科は、東播磨地区の基幹医療施設として専門的・高度な小児医療に取り組んでいます。主な対応疾患は、上位疾患にあるように新生児の低出産体重に関する障害、急性気管支炎、肺炎等、喘息、ウィルス性腸炎となっています。このように小児部門と新生児部門が連携して発達段階に応じた総合的な医療体制を提供しています。
●整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 83 | 26.2 | 27.6 | 75.9 | 80.5 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 62 | 36.8 | 24.4 | 9.7 | 67.8 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 28 | 34.1 | 26.3 | 14.3 | 75.1 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 28 | 4.7 | 5.5 | 3.6 | 48.8 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 副傷病なし | 16 | 5.5 | 5.9 | 55.0 |
整形外科では、外傷疾患、関節疾患、スポーツ障害等の治療をはじめ、整形外科疾患一般を幅広く対応しています。中でも関節疾患は、高齢化が進む中にあって今後も増加する疾患で、当院でも上位を占めています。なお、人工関節手術ではナビゲーションシステムを導入する事により、安全で確実な手術を心がけています。
●形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 76 | 5.4 | 3.3 | 66.8 | ||
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 59 | 3.3 | 6.8 | 14.5 | ||
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 42 | 3.6 | 5.1 | 41.6 | ||
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 34 | 3.2 | 3.4 | 72.3 | ||
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし/手術・処置等2なし | 21 | 8.6 | 5.8 | 35.6 |
形成外科の対応疾患は多岐に渡っており、上位の疾患が静脈・リンパ管疾患で特に下肢静脈瘤の治療が多い。次いでその他の新生物、軟骨部の良性腫瘍、眼瞼下膵や事故等による顔面損傷となっており、それ以外の疾患にも形成外科として積極的に地域の医療機関連携を進めております。
●脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140080xx97x0xx | 脳、脊髄の先天異常 手術あり 手術・処置等2なし | – | – | 14.8 | – | ||
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし/副傷病なし | – | – | 7.5 | – |
脳神経外科では近隣の脳神経外科や細分化専門については、当院小児科およびこども病院との連携によって、手術治療を含めて可能な限り対応しています。今後も地域の医療機関連携による治療を行ていきます。
●呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 37 | 12.4 | 12.7 | 70.1 | ||
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし/副傷病なし | – | – | 10.1 | – | ||
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | – | – | 10.3 | – | ||
040230xx97xxxx | 血胸、血気胸、乳び胸 手術あり | – | – | 12.8 | – | ||
040151xx97x0xx | 呼吸器のアスペルギルス症 手術あり 手術・処置等2なし | – | – | 36.7 | – |
2016年4月に新設された呼吸器外科では、呼吸器内科、放射線科を中心としたチームで治療にあたっています。最も多い疾患は、肺腫瘍性疾患で肺癌、気胸、膿胸などが主要な対応疾患です。
●心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし/手術・処置等21あり/副傷病なし | 17 | 22.6 | 24.7 | 68.1 | ||
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 17 | 16.4 | 12.7 | 79.0 | ||
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり/副傷病なし | 10 | 28.2 | 28.2 | 30.0 | 69.8 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし/手術・処置等21あり | – | – | 23.4 | – | ||
050163xx02x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2なし | – | – | 17.7 | – | – |
心臓血管外科では、小児循環器科との疾患チームで治療を行っており、難易度の高い先天性手術など段階を追って対象疾患を広げています。また、大動脈瘤のステントグラフと治療など血管内治療も対応しています。上位疾患も弁膜症、次いで、非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術、解離性大動脈瘤、狭心症、慢性虚血性心疾患などの順となっています。
●小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 15 | 2.0 | 3.3 | 4.2 | ||
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 10 | 4.0 | 5.6 | 10.3 | ||
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | – | – | 8.6 | – | ||
140210xx02xxxx | 先天性耳瘻孔、副耳 副耳(介)切除術 | – | – | 3.1 | – | ||
060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし/副傷病なし | – | – | 9.9 | – |
小児外科では、鼡径ヘルニア、虫垂炎といった小児に多い疾患から新生児の外科疾患、さらには重症心身障害児・者のQOL向上に向けた外科手術にも対応をしています。上位疾患をみても、停留精巣、虫垂炎切除、ヘルニアなどが多くなっています。当院は、日本小児外科学会認定施設の一つとして認定を受け、地域の医療機関と連携をして診療を行っています。
●産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 122 | 8.4 | 9.9 | 33.8 | ||
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 75 | 8.3 | 9.8 | 33.0 | ||
120170xx01x0xx | 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2なし | 52 | 36.7 | 32.2 | 31.5 | ||
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 50 | 9.4 | 10.0 | 46.0 | ||
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 50 | 42.6 | 20.8 | 30.7 |
産婦人科では、子宮筋腫、子宮腺筋症、卵巣脳腫等の開腹手術、卵巣脳腫や子宮内膜症、子宮外妊娠に対する腹腔鏡、子宮粘膜下筋腫、子宮内膜ポリープに対する子宮鏡手術、子宮頚部上皮病変、子宮脱に対する腟式手術を行っています。上位疾患をみても、胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等が最も多く、次いで、分娩の異常、早産、切迫早産、子宮の良性腫瘍という順になっており、多くの症例に対応しています。
●眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり | 55 | 11.8 | 10.5 | 57.1 | ||
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり/手術・処置等2なし | 52 | 6.0 | 7.7 | 66.5 | ||
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし | 40 | 6.2 | 8.3 | 62.8 | ||
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり | 34 | 10.9 | 9.1 | 66.5 | ||
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 24 | 3.0 | 3.4 | 8.8 |
眼科では網膜剥離の処置が最も多く、次いで黄斑、糖尿病性増殖網膜症、緑内障、斜視が多くなっています。その多くが高齢化に伴う疾患が多く、今後も増加していく疾患です。また、重症の患者さん、緊急患者さんは病院で、病状が安定した患者さんは地域のかかりつけ医で、連携を密にとり安心できるネットワーク作りを進めています。
●耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 68 | 6.3 | 7.5 | 53.7 | ||
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 57 | 7.6 | 9.4 | 58.4 | ||
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 56 | 7.6 | 8.1 | 12.8 | ||
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 44 | 4.9 | 5.5 | 40.1 | ||
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 41 | 8.0 | 9.6 | 54.5 |
耳鼻咽喉科では、中耳炎、副鼻腔炎、扁桃炎などの炎症性疾患をはじめ、内視鏡下鼻内副鼻腔手術、口蓋扁桃摘出術などにも対応しています。上位疾患をみても、慢性副鼻腔炎、突発性難聴、扁桃、アデノイドの慢性疾患など多くの症例に対応しています。また、高齢化に伴う誤嚥性肺炎などから救急疾患についても可能な限り受け入れています。
●放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 29 | 6.8 | 11.7 | 3.4 | 72.8 | |
060050xx0300xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし/手術・処置等2なし | 14 | 3.7 | 8.7 | 74.9 | ||
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり/手術・処置等2なし | – | – | 3.7 | – | ||
050163xx97x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2なし | – | – | 8.1 | – | ||
050200xx97xxxx | 循環器疾患(その他) 手術あり | – | – | 11.0 | – |
放射線科では、肝、肺の悪性腫瘍および閉塞性動脈疾患等に対応しています。放射線治療の適応となる悪性疾患に対する放射線治療では、最新機器の導入も進み、治療の精度はさらに向上しています。上位疾患をみても、肝・肝内胆管の悪性腫瘍手術が多くなっています。
●神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし/副傷病なし | – | – | 7.1 | – | – | |
010080xx99x00x | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし/副傷病なし | – | – | 9.4 | – | – | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2あり/副傷病なし | – | – | 21.2 | – | – | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | – | – | 5.2 | – | ||
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり/副傷病なし | – | – | 18.0 | – |
神経内科では、てんかん等の発作性疾患、パーキンソン病などの神経変性疾患、ニューロパチーなどの末梢神経疾患などの疾患に対応しています。上位疾患をみても、てんかん、パーキンソンなどの疾患となっています。
●皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 12 | 8.2 | 9.0 | 78.1 | ||
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 10 | 13.6 | 12.0 | 81.7 | ||
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | – | – | 30.1 | – | – | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし | – | – | 11.3 | – | – | |
080080xxxxxxxx | 痒疹、蕁麻疹 | – | – | 6.6 | – | – |
皮膚科では急性膿皮症、帯状発疹が上位疾患となっています。その他、水疱症やアトピー性皮膚炎、紅斑症など幅広く診療にあたっています。
●泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし/手術・処置等2なし | 78 | 8.6 | 7.4 | 76.3 | ||
110200xx04xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 | 36 | 8.8 | 7.8 | 70.9 | ||
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし/副傷病なし | 34 | 5.7 | 5.8 | 2.9 | 62.8 | |
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 手術なし | 26 | 4.4 | 9.4 | 74.8 | ||
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし/手術・処置等2/副傷病なし | 26 | 3.0 | 2.8 | 65.7 |
膀胱腫瘍手術、前立腺肥大等のレーザー手術、経尿道的尿路結石除去手術などが上位を占めています。皮膚科では尿路結石破砕装置(ESWL)やレーザー手術が導入し、上部尿路結石に対する内視鏡手術、前率線肥大症に対する経尿道的レーザー前立腺核出術に対応しています。また、当院では手術支援ロボット(ダヴィンチXi)を導入し、ロボット支援下での前立腺全摘除術を行っています。
●呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし/手術・処置等24あり/副傷病なし | 94 | 9.5 | 12.4 | 66.6 | ||
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 49 | 17.8 | 19.9 | 74.1 | ||
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし/副傷病なし | 46 | 17.6 | 21.3 | 80.4 | ||
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし/手術・処置等2なし/副傷病なし | 31 | 15.2 | 13.9 | 77.9 | ||
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし/手術・処置等2なし/副傷病なし | 24 | 14.8 | 14.8 | 70.4 |
呼吸器内科では、高齢化に伴い増加している肺炎、肺がん、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、喘息などの疾患、睡眠時無呼吸症候群、気胸・膿胸などに対応しています。上位疾患をみても、肺がん、肺炎、COPDなどになっています。当院では、気管支鏡検査やPET-CTなどの診断、放射線療法、化学療法といった治療が可能で、自己完結できる体制を確立しています。
●循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり/手術・処置等2なし/副傷病なし | 207 | 3.3 | 3.1 | 67.4 | ||
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし/手術・処置等2なし/副傷病なし | 197 | 16.7 | 18.0 | 9.1 | 80.5 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 165 | 6.1 | 5.5 | 62.2 | ||
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり/手術・処置等2なし/副傷病なし | 162 | 5.6 | 4.7 | 0.6 | 68.5 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり/手術・処置等2なし/副傷病なし | 78 | 11.1 | 11.4 | 78.3 |
循環器内科では24時間体制で循環器疾患の受け入れ、循環器ホットラインによって地域の診療所からの救急患者の受け入れを行っています。上位疾患をみても、狭心症、慢性虚血性心疾患、心不全、頻脈性不整脈、狭心症など多くの症例に対応しております。不整脈治療では、全国で2番目にマグネットナビゲーションシステムを導入し、安全性の向上に努めています。
●糖尿病科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり/副傷病なし | 40 | 9.9 | 14.6 | 2.5 | 61.6 | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり/副傷病なし | 34 | 10.4 | 14.9 | 2.9 | 69.4 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし/副傷病なし | 25 | 12.2 | 13.8 | 4.0 | 52.6 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし/副傷病なし | 15 | 7.5 | 11.5 | 57.5 | ||
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり/副傷病あり | 13 | 8.3 | 16.4 | 68.4 |
糖尿病・代謝内科では、1型・2型糖尿病、その他の糖尿病を中心に急性期から慢性期の治療・管理を行っています。上位疾患をみても、その多くが2型糖尿病および関連治療となっています。周産期母子医療における妊娠糖尿病、妊娠合併症の糖尿病管理は当科が一括して行なっております。医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士からなるチーム医療を実践しています。
●腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし/手術・処置等2なし/副傷病なし | 78 | 15.4 | 12.8 | 1.3 | 67.1 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし/副傷病なし | 18 | 16.3 | 8.9 | 5.6 | 68.8 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり/副傷病なし | 17 | 12.2 | 7.6 | 45.8 | ||
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 11 | 35.2 | 37.1 | 18.2 | 67.3 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし/手術・処置等21あり/副傷病なし | 11 | 16.5 | 14.8 | 9.1 | 72.6 |
腎臓内科では、教育入院、健診等で異常を指摘された方、血液浄化については血液透析、腹膜透析、合併症治療などに対応しています。上位疾患をみても、慢性腎炎症候群、慢性間質性腎炎・慢性腎不全に関連する疾患に対応しています。なお、外来維持透析に関しては、近隣施設にお願いをしております。
●救急医学科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 16 | 10.9 | 20.6 | 43.8 | 80.4 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし/副傷病なし | – | – | 3.6 | – | ||
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし/副傷病なし | – | – | 21.3 | – | – | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | – | – | 12.4 | – | – | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 4.2 | – | – |
加古川中央市民病院の開設以降、ドクターカー、ドクターカー運用およびドクターヘリの受け入れを行い、救急科初療も大幅に増加しております。上位疾患をみると、胸椎、腰椎以下骨折損傷、薬物中毒、誤嚥性肺炎、腎臓または尿路の感染症など幅広い疾患に対応しております。平成28年実績で救急科入院患者の主な疾患は、内因疾患の約43%、外因疾患の約25%が入院・転院加療を要しました。
●血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり/副傷病なし | 35 | 16.6 | 16.8 | 67.4 | ||
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 27 | 31.6 | 42.0 | 51.8 | ||
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり/副傷病なし | 12 | 17.3 | 17.6 | 55.3 | ||
130030xx99x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり/副傷病なし | 10 | 11.5 | 14.5 | 72.4 | ||
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等23あり | – | – | 36.1 | – |
血液内科では、血液悪性腫瘍の患者さんを中心に診療を行っています。上位疾患をみても、非ホジキンリンパ腫および急性失血病が多くなっています。これからの血液悪性腫瘍の患者さんに対しては、迅速かつ的確な診断を行い、個々に適した最前の治療の提供に心がけています。当院では、class100の無菌室を10床設置しており、高度な無菌治療が可能です。
●消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし/副傷病なし | 103 | 11.1 | 11.1 | 2.9 | 71.1 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 66 | 11.5 | 9.0 | 73.0 | ||
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし/副傷病なし | 26 | 9.3 | 10.9 | 69.5 | ||
060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし/副傷病なし | 25 | 10.9 | 9.9 | 12.0 | 74.7 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし/手術・処置等2なし/副傷病なし | 25 | 7.7 | 9.1 | 4.0 | 71.4 |
