麻酔法
2023年 | |
---|---|
全身麻酔(吸入) | 1,468 |
全身麻酔(TIVA) | 1,120 |
全身麻酔(吸入)+硬・脊・伝麻 | 1,089 |
全身麻酔(TIVA)+硬・脊・伝麻 | 897 |
CSEA | 319 |
硬膜外麻酔 | 0 |
脊髄くも膜下麻酔 | 50 |
伝達麻酔 | 7 |
その他 | 71 |
麻酔科管理症例 計 | 5,021 |
手術部位
2023年 | |
---|---|
脳神経・脳血管 | 35 |
胸腔・縦隔 | 159 |
心臓・血管 | 398 |
胸腔+腹部 | 18 |
上腹部内蔵 | 587 |
下腹部内蔵 | 885 |
分娩 | 364 |
頭頚部・咽喉部 | 1,232 |
胸壁・腹壁・会陰 | 569 |
脊椎 | 1 |
股関節・四肢 | 714 |
検査 | 1 |
MAC | 0 |
ECT | 0 |
その他 | 58 |
合計 | 5021 |
年齢構成
2023年 | |
---|---|
4週未満 | 12 |
1歳未満 | 56 |
10歳未満 | 187 |
70歳未満 | 2,558 |
80歳未満 | 1,081 |
90歳未満 | 244 |
100歳未満 | 119 |
100歳以上 | 1 |