2023年 | |
---|---|
歯・歯槽手術(埋伏歯抜歯など) | 224(224) |
インプラント関連 | 0 |
炎症(消炎点滴治療・手術、骨髄炎等) | 55(30) |
良性腫瘍・嚢胞(顎骨嚢胞・腫瘍含む) | 227(227) |
唾液腺・上顎洞手術 | 6(6) |
外傷 | 2(2) |
顎変形症・顎関節 | 0 |
悪性腫瘍 | 7(7) |
有病者・障害者 | 104(1) |
その他 | 5(2) |
計 | 630(499) |
※ ( )内は全麻症例
2023年 | |
---|---|
歯・歯槽手術(埋伏歯抜歯など) | 224(224) |
インプラント関連 | 0 |
炎症(消炎点滴治療・手術、骨髄炎等) | 55(30) |
良性腫瘍・嚢胞(顎骨嚢胞・腫瘍含む) | 227(227) |
唾液腺・上顎洞手術 | 6(6) |
外傷 | 2(2) |
顎変形症・顎関節 | 0 |
悪性腫瘍 | 7(7) |
有病者・障害者 | 104(1) |
その他 | 5(2) |
計 | 630(499) |
※ ( )内は全麻症例