救急科初療傷病者の搬入路
搬入・来院経路 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|
救急車 | 2,707 | 2,662 |
ドクターカー | 23 | 17 |
ドクターヘリ | 1 | 3 |
医療用車両 | – | 4 |
直接来院 | 255 | 193 |
院内転科 | 1 | – |
総数 | 2,987 | 2,879 |
病因別ER転帰
2023年 | 2024年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
院外心肺機能停止 | 内因性疾患 | 外因性疾患 | 院外心肺機能停止 | 内因性疾患 | 外因性疾患 | |
帰宅 | – | 1121 | 513 | 1 | 1,000 | 495 |
ER転院 | 2 | 70 | 63 | – | 70 | 47 |
入院退院・転院 | 10 | 815 | 209 | 12 | 809 | 236 |
入院中(2025年2月1日現在) | – | 3 | – | – | 7 | 3 |
入院死亡 | 6 | 83 | 5 | 8 | 103 | 9 |
ER死亡 | 80 | 7 | – | 78 | 1 | – |
総数 | 98 | 2099 | 790 | 99 | 1,990 | 790 |
初療疾患内訳
(院外心肺機能停止98例も含む)
内因性疾患(院外心肺機能停止内因性疾患83例も含む) | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|
消化器 | 318 | 321 |
呼吸器 | 250 | 251 |
循環器 | 166 | 174 |
脳血管障害 | 94 | 85 |
脳神経 | 87 | 78 |
腎・代謝 | 146 | 118 |
迷走神経反射 | 130 | 113 |
精神 | 73 | 62 |
耳鼻 | 100 | 89 |
泌尿器 | 111 | 79 |
整形 | 45 | 40 |
大血管 | 30 | 46 |
婦人科 | 30 | 27 |
皮膚 | 16 | 12 |
アナフィラキシー | 14 | 12 |
血液・腫瘍 | 14 | 11 |
感染症(COVID19,インフルは除く) | 224 | 186 |
COVID-19(主病名) | 135 | 100 |
インフルエンザ(主病名) | – | 25 |
その他 | 199 | 250 |
総数 | 2,182 | 2,079 |
外因性疾患(院外心肺機能停止外因性疾患15例も含む) | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
鈍的損傷 | 580 | 580 | |
交通事故 | (130) | (133) | |
その他外傷 | (450) | (447) | |
鋭的損傷 | 22 | 16 | |
熱傷 | 23 | 11 | |
熱中症・低体温症 | 65 | 76 | |
偶発性低体温症 | – | 10 | |
中毒 | 51 | 37 | |
動物 | 18 | 26 | |
その他 | 46 | 44 | |
総数 | 805 | 800 |
COVID-19、インフルエンザ感染症は除くいた 肺炎、胆管炎などすべての感染症:449例
★COVID-19感染症(確診):159例・・・内因・外因も含めて
★インフルエンザ感染症(確診):10例・・・内因・外因も含めて
★ 血液培養検査施行:544例(内因・外因も含めて)
★ 血液培養陽性:133例(陽性率:24.4%)
★ COVID19罹患者 135 例;インフルエンザ罹患患者 40 例
★ 血液培養検査施行:517例(内因・外因も含めて);血液培養陽性:115例(陽性率:22.2%)