2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
教育入院 | 20 | 1 | 3 | 8 | 14 |
経皮的腎生検 | 72 | 42 | 42 | 42 | 41 |
血液透析導入 | 78 | 71 | 88 | 84 | 108 |
シャント関連手術 | 127 | 108 | 106 | 70 | 56 |
シャントPTA | 43 | 25 | 29 | 19 | 7 |
腹膜透析導入 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
透析室診療実績
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
血液透析施行件数 | 2,716 | 2,425 | 2,584 | 2,430 | 2,701 |
アフェレシス施行件数 | 116 | 75 | 96 | 53 | 65 |
CHDF施行件数 | 54 | 90 | 85 | 147 | 180 |