患者数
2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
入院のべ患者数 | 11,712 | 11,339 |
外来のべ患者数 | 24,507 | 25,782 |
救急車受け入れ件数 | 1,978 | 2,279 |
NICU・GCU
2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
新生児入院患者数 | 639 | 557 |
出生体重~1,000g | 7 | 11 |
出生体重1,000~1,499g | 20 | 25 |
出生体重1,500~2,499g | 168 | 154 |
出生体重2,500g~ | 444 | 367 |
人工呼吸器管理 | 148 | 149 |
新生児外科手術 | 9 | 14 |
新生児搬送受け入れ | 107 | 81 |
小児神経疾患
2022年 | 2023年 | |
---|---|---|
脳波件数 | 424 | 429 |
終夜脳波検査 | 83 | 69 |
小児アレルギー疾患
2022年 | 2023年 | |
---|---|---|
外来食物負荷試験 | 月70 | 月80 |
入院食物負荷試験 | 40 | 35 |
薬剤負荷試験 | 4 | 10 |
生物学的製剤 (気管支喘息・アトピー性皮膚炎) | 6 | 10 |
小児内分泌・代謝疾患
2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|
成長ホルモン治療 | 成長ホルモン分泌不全性低身長症 | 55 | 52 |
SGA性低身長症 | 42 | 44 | |
プラダー・ウィリー症候群 | 5 | 5 | |
ターナー女性 | 5 | 4 | |
軟骨無形成/低形成症 | 2 | 2 | |
ヌーナン症候群 | 2 | 2 | |
1型糖尿病 | 30 | 31 | |
2型糖尿病 | 3 | 5 | |
甲状腺機能低下症 | 先天性 | 51 | 45 |
橋本病 | 9 | 4 | |
バセドウ病 | 15 | 12 | |
先天性副腎過形成 | 7 | 9 | |
副腎皮質機能低下症 | 1 | 1 | |
中枢性尿崩症 | 1 | 1 |
小児腎臓疾患
2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|
入院 | 腎生検 | 7 | 2 |
新規ネフローゼ症候群 | 3 | 2 |
小児気道疾患
2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|
軟性気管支鏡 | 外来検査 | 134 | 193 |
入院検査 | 109 | 147 |