検査入院以外の入院診療(小児科入院での併診含む)
2023年 | |
---|---|
先天性心疾患 | 15 |
心室中隔欠損 | 3 |
房室中隔欠損 | 3 |
両大血管右室起始 | 3 |
ファロー四徴 | 1 |
動脈管開存 | 1 |
単心室 | 1 |
心膜切開後症候群 | 2 |
フォンタン術後症候群 | 1 |
その他 | 10 |
不整脈 | 6 |
心筋炎 | 1 |
心筋症 | 1 |
川崎病性冠動脈瘤 | 1 |
外来新患
2023年 | |
---|---|
不整脈 | 31 |
先天性心疾患 | 88 |
心室中隔欠損 | 45 |
肺動脈弁狭窄、肺動脈狭窄 | 10 |
心房中隔欠損 | 12 |
動脈管開存 | 6 |
冠動脈瘻 | 9 |
ファロー四徴 | 1 |
血管輪 | 2 |
その他 | 3 |
川崎病 | 7 |
心筋症 | 2 |
心臓腫瘍 | 2 |
その他(卵円孔開存、生理的肺動脈分岐部狭窄など) | 223 |
検査・治療件数(入院・外来含む)
2023年 | |
---|---|
経胸壁心エコー(医師施行) | 1,372 |
経食道心エコー | 17 |
胎児心エコー検査 | 83 |
運動負荷心電図(トレッドミル・CPX) | 33 |
ホルター心電図 | 186 |
心臓カテーテル検査 | 20 |
カテーテル治療 | 1 |