職 種 | 人数 |
---|---|
理学療法士 | 25 |
作業療法士 | 7 |
言語聴覚士 | 3 |
合計 | 35 |
資 格 | 取得人数 |
---|---|
専門理学療法士(運動器) | 1 |
専門理学療法士(内部障害) | 1 |
認定理学療法士(脳卒中) | 3 |
認定理学療法士(発達障害) | 1 |
認定理学療法士(運動器) | 4 |
認定理学療法士(循環) | 3 |
認定理学療法士(呼吸) | 5 |
認定理学療法士(代謝) | 2 |
認定理学療法士(臨床教育) | 1 |
認定理学療法士(管理運営) | 2 |
認定作業療法士(認知症) | 1 |
介護支援専門員 | 4 |
3学会合同呼吸療法認定士 | 16 |
呼吸ケア指導士(初級) | 1 |
心臓リハビリテーション指導士 | 6 |
心不全療養指導士 | 2 |
がんのリハビリテーション研修修了 | 28 |
糖尿病療養指導士 | 2 |
認知症ケア上級専門士 | 1 |
摂食嚥下リハビリテーション認定士 | 2 |
臨床実習指導者講習会修了 | 10 |
合計 | 96 |
2023年4月1日現在